Testkezelések
Megnevezés | 1 alkalom | 5 alkalom | 10 alkalom | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Kavitációs zsírbontás (has) | 8500 | 41000 | 77000 | |
| Kavitációs zsírbontás (combok/felkarok/úszógumi) | 11000 | 52500 | 100000 | |
| Vákumos cellulit-nyirokmasszázs 1 oldalon | 9000 | 42500 | 82000 | Teljes combon 13.500.- |
| Gépi hullámnyirokmasszázs, nyomásterápia | 6500 | 30000 | 52000 | 25 perc |
| Gépi hullámnyirokmasszázs, nyomásterápia | 9000 | 42500 | 82000 | 50 perc |
| Szérumos, hőfóliás testtekercselés, hullámmasszázzsal | 11000 | 52500 | 100000 | 50 perc |
| EMS izomstimulációs bőrfeszesítés | 8000 | 37500 | 72000 | 25 perc |
| Tokafogyasztás / RF arclifting hatóanyag szérummal | 9500 | 45000 | 88000 | 20 perc |
| Guasha relax meridián arcmasszázs C vitamin szérummal | 8500 | 4100 | 77000 | 50p hullámmasszázs, vagy RF arclifting mellé csak 5000.-ft |
| Kombinált kezelések esetében kedvezmény beszámítás az első konzultáción |
Állapotfelmérés
Megnevezés | 1 alkalom | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Mozgásszervi állapotfelmérés | 14000 | 50 perc 1. személyi edzésed előtt ajánlott |
Manuális lágyrész kezelések
Megnevezés | 1 alkalom | 5 alkalom | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Ízületi lazítások, nyújtások, Trigger oldások | 8000 | 350000 | 30 perc |
| Kinesio Tape felhelyezés | 3000-8000 | területtől függően / testrész |
Edzések
Megnevezés | Heti 1 alkalom | Heti 2 alkalom (páros is beletartozik) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Személyi edzés | 7500 | 6500 | 30 perc |
| Személyi edzés | 9000 | 8000 | 50 perc |
| Személyi edzés | 12000 | 10500 | 80 perc |
| Páros edzés | 13000 | - | 50 perc |
| Páros edzés | 16000 | - | 80 perc |
| Személyi edzés az otthonodban | 9000 | - | 50 perc +kiszállási díj 4000-6000 |
| Otthoni személyi edzés + résztvevők | 5000 | - | /+fő |
| Online edzés | 6000 | - | 30 perc |
| Online edzés | 7500 | 50 perc | |
| Céges csoportos edzés | egyéni ajánlatért keress emailben | ||
| Kiscsoportos edzés / fő | 4000 | 60 perc |
IPL tartós szőrtelenítés
Megnevezés | 1 alkalom | 5 alkalom | 10 alkalom |
|---|---|---|---|
| Szemöldök köz | 7000 | 30000 | 54000 |
| Felső ajak (bajusz) | 7000 | 30000 | 54000 |
| Áll | 8000 | 35000 | 64000 |
| Pajesz (mindkét oldal) | 8000 | 35000 | 64000 |
| Teljes arc | 10000 | 45000 | 84000 |
| Nyak elöl-hátul | 9000 | 40000 | 74000 |
| Alkarok / Felkarok | 21000 | 90000 | 170000 |
| Kézfejek + ujjak | 9000 | 40000 | 74000 |
| Teljes kar (al- és felkarok) | 30000 | 130000 | 235000 |
| Mellkas/Has (férfi) | 21000 | 90000 | 170000 |
| Teljes front (férfi mellkas + has) | 30000 | 130000 | 235000 |
| Mellbimbók körül | 9000 | 40000 | 74000 |
| Mellek közti csík | 8000 | 35000 | 64000 |
| Hascsík (köldök alatt) | 8000 | 35000 | 64000 |
| Hát | 30000 | 130000 | 235000 |
| Hónaljak | 11000 | 50000 | 90000 |
| Lábszár | 30000 | 130000 | 235000 |
| Combok | 32000 | 140000 | 255000 |
| Lábfejek + lábujjak | 9000 | 40000 | 74000 |
| Láb (lábszár, comb) | 47000 | 215000 | 395000 |
| Láb (lábszár, comb, lábfej, lábujjak) | 50000 | 230000 | 435000 |
| Bikini vonal | 11000 | 50000 | 90000 |
| Bikini+ intim terület | 17000 | 80000 | 150000 |
| Bikini+ intim terület+ far | 19000 | 90000 | 170000 |
Áraink bruttó összegek és magyar forintban értendők. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
